한라IMS(주) 제29기 결산공고(별도재무상태표)
작성자
회계팀
작성일
24-03-28 14:53
조회수
892
본문
재 무 상 태 표 | ||
(2023년12월31일 현재) | ||
(단위 : 원) | ||
계 정 과 목 명 | 금 액 | |
자 산 | ||
I. 유동자산 | 116,125,927,211 | |
1. 현금및현금성자산 | 7,469,184,823 | |
2. 매출채권 및 기타채권 | 8,568,976,804 | |
3. 당기손익공정가치측정금융자산 | 46,645,239,899 | |
4. 단기금융자산 | 22,821,544,032 | |
5. 재고자산 | 23,545,043,223 | |
6. 당기법인세자산 | - | |
7. 기타유동자산 | 7,075,938,430 | |
II. 비유동자산 | 103,801,956,609 | |
1. 기타채권 | 128,604,000 | |
2. 장기금융자산 | - | |
3. 당기손익공정가치측정금융자산 | 36,365,351,665 | |
4. 종속기업투자 | 4,313,435,343 | |
5. 관계기업투자 및 공동기업투자 | - | |
6. 유형자산 | 50,859,823,631 | |
7. 사용권자산 | 66,964,193 | |
8. 투자부동산 | 9,044,408,205 | |
9. 무형자산 | 885,926,289 | |
10. 이연법인세자산 | 2,137,443,283 | |
자산총계 | 219,927,883,820 | |
부 채 | ||
I. 유동부채 | 49,248,056,081 | |
1. 매입채무 및 기타채무 | 6,233,570,876 | |
2. 단기차입금 | 373,926,000 | |
3. 유동성장기차입금 | 14,839,999,992 | |
4. 당기법인세부채 | 19,088,819,309 | |
5. 품질보증충당부채 | 866,410,689 | |
6. 당기손익공정가치측정금융부채 | 53,349,179 | |
7. 유동성리스부채 | 48,449,260 | |
8. 기타유동부채 | 7,743,530,776 | |
II. 비유동부채 | 9,470,865,832 | |
1. 리스부채 | 21,868,152 | |
2. 기타채무 | 445,664,324 | |
3. 장기차입금 | 9,003,333,356 | |
부 채 총 계 | 58,718,921,913 | |
자 본 | ||
I. 자본금 | 8,808,733,500 | |
자본금 | 8,808,733,500 | |
II. 기타불입자본 | 6,538,025,018 | |
III. 이익잉여금 | 145,862,203,389 | |
IV. 기타자본구성요소 | ||
자 본 총 계 | 161,208,961,907 | |
자본과부채총계 | 219,927,883,820 | |
위와 같이 공 고 함 2023년 12월 31일 한라아이엠에스 주식회사 대표이사 지석준. 김영구 |
- Next한라IMS(주) 제29기 결산공고 (연결재무상태표) 24.03.28