한라IMS(주) 제29기 결산공고 (연결재무상태표)
작성자
회계팀
작성일
24-03-28 14:49
조회수
533
본문
연 결 재 무 상 태 표 | ||
(2023년12월31일 현재) | ||
(단위 : 원) | ||
계 정 과 목 명 | 금 액 | |
자 산 | ||
I. 유동자산 | 117,547,765,837 | |
1. 현금및현금성자산 | 8,171,987,856 | |
2. 매출채권 및 기타채권 | 8,540,408,123 | |
3. 당기손익공정가치측정금융자산 | 46,645,239,899 | |
4. 단기금융자산 | 23,002,384,032 | |
5. 재고자산 | 24,098,698,617 | |
6. 당기법인세자산 | - | |
7. 기타유동자산 | 7,089,047,310 | |
II. 비유동자산 | 104,027,589,418 | |
1. 기타채권 | 150,354,126 | |
2. 장기금융자산 | - | |
3. 당기손익공정가치측정금융자산 | 36,365,351,665 | |
5. 유형자산 | 52,168,836,758 | |
6. 사용권자산 | 1,372,645,055 | |
7. 투자부동산 | 10,914,569,744 | |
8. 무형자산 | 889,859,221 | |
9. 이연법인세자산 | 2,165,972,849 | |
자산총계 | 221,575,355,255 | |
부 채 | ||
I. 유동부채 | 49,793,889,737 | |
1. 매입채무 및 기타채무 | 6,609,221,592 | |
2. 단기차입금 | 373,926,000 | |
3. 유동성장기차입금 | 14,839,999,992 | |
4. 당기법인세부채 | 19,094,715,100 | |
5. 당기손익공정가치측정금융부채 | 53,349,179 | |
6. 유동성리스부채 | 48,449,260 | |
7. 품질보증충당부채 | 866,410,689 | |
8. 기타유동부채 | 7,907,817,925 | |
II. 비유동부채 | 9,525,117,832 | |
1. 리스부채 | 21,868,152 | |
2. 기타채무 | 499,916,324 | |
3. 장기차입금 | 9,003,333,356 | |
부 채 총 계 | 59,319,007,569 | |
지배기업에 귀속되는 자본 | 162,256,347,686 | |
I. 자본금 | 8,808,733,500 | |
자본금 | 8,808,733,500 | |
II. 기타불입자본 | 6,538,025,018 | |
III. 이익잉여금 | 146,582,753,264 | |
IV. 기타자본구성요소 | 326,835,904 | |
비지배지분 | ||
자 본 총 계 | 162,256,347,686 | |
자본과부채총계 | 221,575,355,255 | |
위와 같이 공 고 함
2023년 12월 31일
한라아이엠에스 주식회사
대표이사 지석준. 김영구
|
- Prev한라IMS(주) 제29기 결산공고(별도재무상태표) 24.03.28