Copyright (C) HANLA IMS co.ltd. All Rights Reserved.
KR
EN
CH
재무정보
매출액(단위 : 억원)
986
2022
789
2023
1042
2024
자산총계(단위 : 억원)
1,789
2022
2,216
2023
2,083
2024
유동비율(단위 : %)
123.3
2022
236.1
2023
417.2
2024
영업이익(단위 : 억원)
88
2022
54
2023
160
2024
부채총계(단위 : 억원)
817
2022
593
2023
366
2024
연결재무제표(단위 : 억원)
구분 2022 2023 2024
자산 유동자산 598 1,176 1,235
비유동자산 1,191 1,040 848
자산총계 1,789 2,216 2,083
부채 유동부채 485 498 296
비유동부채 332 95 70
부채총계 817 593 366
자본 자본금 88 88 88
자본잉여금 189 65 65
기타자본항목 4 3 10
이익잉여금 693 1,466 1,554
비지배지분 -2 - -
자본총계 972 1,622 1,717
손익계산서(단위 : 억원)
구분 2022 2023 2024
매출액 986 789 1042
영업이익(손실) 88 54 160
영업이익률 8.94% 6.79% 15.31%
법인세비용차감전순이익(손실) 92 915 156
당기순이익(손실) 81 716 137
순이익률 8.18% 90.70% 13.16%
별도재무제표(단위 : 억원)
구분 2022 2023 2024
자산 유동자산 557 1,161 1,212
비유동자산 1,204 1,038 841
자산총계 1,761 2,199 2,053
부채 유동부채 469 492 288
비유동부채 331 95 69
부채총계 800 587 357
자본 자본금 88 88 88
자본잉여금 189 65 65
이익잉여금 684 1,459 1,543
자본총계 961 1,612 1,696
손익계산서(단위 : 억원)
구분 2022 2023 2024
매출액 943 773 1,026
영업이익(손실) 82 52 156
영업이익률 8.73% 6.69% 15.21%
법인세비용차감전순이익(손실) 116 917 152
당기순이익(손실) 102 718 133
순이익률 10.81% 92.88% 12.96%