구분 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 582 | 598 | 1,176 |
비유동자산 | 1,204 | 1,191 | 1,040 | |
자산총계 | 1,786 | 1,789 | 2,216 | |
부채 | 유동부채 | 428 | 485 | 498 |
비유동부채 | 421 | 332 | 95 | |
부채총계 | 849 | 817 | 593 | |
자본 | 자본금 | 88 | 88 | 88 |
자본잉여금 | 215 | 189 | 65 | |
기타자본항목 | 5 | 4 | 3 | |
기타포괄 손익누계액 |
||||
이익잉여금 | 629 | 693 | 1,466 | |
비지배지분 | - | -2 | - | |
자본총계 | 936 | 972 | 1,622 |
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출액 | 565 | 986 | 789 |
영업이익(손실) | 2 | 88 | 54 |
영업이익률 | 0.35% | 8.92% | 6.84% |
법인세비용차감전순이익(손실) | 43 | 92 | 915 |
당기순이익(당기순손실) | 81 | 40 | 716 |
순이익률 | 14.34% | 4.06% | 90.70% |
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 534 | 557 | 1,161 |
비유동자산 | 1,203 | 1,204 | 1,038 | |
자산총계 | 1,737 | 1,761 | 2,199 | |
부채 | 유동부채 | 416 | 469 | 492 |
비유동부채 | 419 | 331 | 95 | |
부채총계 | 835 | 800 | 587 | |
자본 | 자본금 | 88 | 88 | 88 |
자본잉여금 | 215 | 189 | 65 | |
기타자본항목 | - | - | - | |
기타포괄 손익누계액 |
- | - | - | |
이익잉여금 | 599 | 684 | 1,459 | |
비지배지분 | - | - | - | |
자본총계 | 902 | 961 | 1,612 |
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출액 | 532 | 943 | 773 |
영업이익(손실) | -2 | 82 | 52 |
영업이익률 | -31.00% | 8.69% | 6.72% |
법인세비용차감전순이익(손실) | 39 | 116 | 917 |
당기순이익(당기순손실) | 346 | 102 | 718 |
순이익률 | 65.03% | 10.81% | 92.88% |
본사 및 공장
제2공장
제3공장
선박수리사업소